| Week Beginning | Apt. One | Apt. Two (Previously Apt. 4) |
Apt. Three |
| 06 Jan | 320 | 290 | 320 |
| 13 Jan | 320 | 290 | 320 |
| 20 Jan | 320 | 290 | 320 |
| 27 Jan | 320 | 290 | 320 |
| 03 Feb | 320 | 290 | 320 |
| 10 Feb | 340 | 310 | 340 |
| 17 Feb | 320 | 290 | 320 |
| 24 Feb | 320 | 290 | 320 |
| 02 Mar | 340 | 310 | 340 |
| 09 Mar | 340 | 310 | 340 |
| 16 Mar | 340 | 310 | 340 |
| 23 Mar | 440 | 400 | 440 |
| 30 Mar | 450 | 400 | 450 |
| 06 Apr | 495 | 465 | 495 |
| 13 Apr | 495 | 465 | 495 |
| 20 Apr | 495 | 480 | 495 |
| 27 Apr | 495 | 480 | 495 |
| 04 May | 495 | 480 | 495 |
| 11 May | 530 | 495 | 530 |
| 18 May | 530 | 495 | 530 |
| 25 May | 530 | 495 | 530 |
01 Jun |
590 | 565 | 590 |
| 08 Jun | 550 | 490 | 550 |
15 Jun |
550 | 490 | 550 |
22 Jun |
580 | 495 | 580 |
| 29 Jun | 580 | 495 | 580 |
| 06 Jul | 680 | 650 | 680 |
| 13 Jul | 985 | 855 | 985 |
| 20 Jul | 985 | 855 | 985 |
| 27 Jul | 985 | 855 | 985 |
| 03 Aug | 985 | 855 | 985 |
| 10 Aug | 985 | 855 | 985 |
| 17 Aug | 985 | 855 | 985 |
| 24 Aug | 985 | 855 | 985 |
| 31 Aug | 495 | 450 | 495 |
| 07 Sep | 495 | 450 | 495 |
| 14 Sep | 390 | 335 | 390 |
| 21 Sep | 370 | 310 | 370 |
| 28 Sep | 370 | 310 | 370 |
| 05 Oct | 370 | 310 | 370 |
| 12 Oct | 370 | 310 | 370 |
| 19 Oct | 430 | 390 | 430 |
| 26 Oct | 430 | 390 | 430 |
| 02 Nov | 320 | 290 | 320 |
| 09 Nov | 320 | 290 | 320 |
| 16 Nov | 320 | 290 | 320 |
| 23 Nov | 320 | 290 | 320 |
| 30 Nov | 320 | 290 | 320 |
| 07 Dec | 320 | 290 | 320 |
| 14 Dec | 320 | 290 | 320 |
| 21 Dec | 480 | 435 | 480 |
| 28 Dec | 480 | 435 | 480 |
| 04 Jan | 320 | 290 | 320 |
















